全148台
| 本社 | |
| 粉粒体運搬車 | 13台 |
| 10t平ダンプ | 4台 |
| 10t深ダンプ | 3台 |
| 12t平ダンプ | 4台 |
| 12t深ダンプ | 4台 |
| 15t平ダンプ | 2台 |
| 15tチルトダンプ | 1台 |
| 2tユニック車 | 1台 |
| 4t平ボディー車 | 1台 |
| 4tユニック車 | 1台 |
| トラクター | 7台 |
| 粉粒体セミトレーラー | 5台 |
| 深ダンプセミトレーラー | 2台 |
| あおり付セミトレーラー | 1台 |
| 20tウイングセミトレーラー | 1台 |
| 計 50台 | |
| 岩手営業所 | |
| 粉粒体運搬車 | 12台 |
| 10t平ダンプ | 2台 |
| 10t深ダンプ | 1台 |
| 12t平ダンプ | 4台 |
| 12t深ダンプ | 2台 |
| 15t高床平ボディー車 | 1台 |
| 2t平ボディー車 | 1台 |
| トラクター | 1台 |
| 深ダンプセミトレーラー | 1台 |
| あおり付セミトレーラー | 1台 |
| 計 26台 | |
| 仙台営業所 | |
| 2tバン車 | 3台 |
| 2t平ボディー車 | 1台 |
| 4tウイング車 | 7台 |
| 増t低床ウイング車 | 3台 |
| 15tチルトダンプ | 1台 |
| 計 15台 | |
| 佐沼営業所 | |
| 増t高床ウイング車 | 4台 |
| 増t低床ウイング車 | 11台 |
| 15t高床平ボディ車 | 2台 |
| 15t低床平ボディ車 | 2台 |
| 4tウイング車 | 1台 |
| 4t平ボディ車 | 2台 |
| 4t冷蔵冷凍車 | 2台 |
| 2t平ボディ車 | 2台 |
| トラクター | 1台 |
| 20tウイングセミトレーラー | 1台 |
| 計 28台 | |
| 大衡営業所 | |
| 粉粒体運搬車 | 3台 |
| 増t高床ウイング車 | 3台 |
| 15t高床平ボディー車 | 1台 |
| 16t高床平ボディー車 | 1台 |
| 15tセルフ車 | 1台 |
| 4tウイング車 | 1台 |
| トラクター | 1台 |
| 粉粒体セミトレーラー | 1台 |
| 計 12台 | |
| いわき営業所 | |
| 12t深ダンプ | 4台 |
| 15tチルトダンプ | 1台 |
| 増t高床ウイング車 | 1台 |
| 15t高床平ボディー車 | 1台 |
| トラクター | 1台 |
| 深ダンプセミトレーラー | 1台 |
| あおり付セミトレーラー | 1台 |
| 計 10台 | |
2023年6月現在